9方灑水車(chē)
更新時(shí)間:2024-06-21 16:19:11 字號(hào):T|T




整車(chē)基本參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | ||||
| 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 箱體容積(m3) | 9立方 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7080 | 長(zhǎng)寬高(mm) | 7230,7810*2250,2350*2700,2850 | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4720 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
| 底盤(pán)外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785, 6925,8200*2165,2350,2270*2410, 2535,2460,2490 |
輪胎數(shù) | 6 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| CA4DD2-18E6-30 等 |
汽車(chē)集團(tuán)有限公司 等 |
3230 等 |
132 等 |
||
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2023/1227/20231227115530475.png)
![{_CFG[site_title]}](/uploadfile/2018/1008/20181008052050948.png)




